Наименование: | Весы лабораторные ВСТ-3000/0,1 |
Производитель: | Вессервис |
Категория: | Весы лабораторные |
Раздел: | Весоизмерительное оборудование |
Модель весов | ВСТ-150/5 |
ВСТ-300/5 |
ВСТ-600/0,1 | ВСТ-1200/0,2 | ВСТ-1500/0,05 | ВСТ-3000/0,1 |
НПВ, г | 150 | 300 | 600 | 1200 | 1500 | 3000 |
НмПВ, г | 0,2 | 0,2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Дискретность отсчёта, г | 0,005 | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Калибровочная гиря | 100 г F2 | 200 г F2 | 500 г F2 | 1 кг F2 | 1 кг F2 | 2 кг F2 |
Размеры рабочей платформы, мм | Ø116 | 144 × 124 | ||||
Масса весов, г | 950 | |||||
Габаритные размеры весов, мм | 230 × 180 × 80 | |||||
Время установления показаний, с, не более | 3 | |||||
Тип дисплея | жидкокристаллический с голубой подсветкой | |||||
Класс точности весов по ГОСТ 24104-01 | (высокий) II | |||||
Источник электрического питания весов | от перезаряжаемого аккумулятора 6 В или от сети через адаптер 9 В | |||||
Потребляемая мощность, Вт | 5 | |||||
Диапазон рабочих температур, °C | от +10 до +40 | |||||
Гарантия | 1 год |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте sales@vesystem.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"