| Наименование: | Весы аналитические МВ 210-А |
| Производитель: | Сартогосм |
| Категория: | Весы аналитические |
| Раздел: | Весоизмерительное оборудование |
Весы аналитические МВ 210-А
Наибольший предел взвешивания (НПВ): 80/210 г
Цена деления (дискретность): 0.00001/0.0001 г
Тип калибровки: внутренняя
Тип весов: Аналитические
Класс точности: I специальный (ГОСТ 24104)
Конструкция весовой чаши: круглая Ø 75 мм
| Наибольший предел взвешивания (НПВ), г | 80/210 |
| Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г | 0.001 |
| Дискретность отсчета (d), г | 0.00001 0.0001 |
| Цена поверочного деления (е), г | 0.001 |
| Класс точности по ГОСТ 24104-2001 | I (специальный) |
| Гиря для калибровки весов | встроенная |
| Размер чаши весов, мм | Ø 75 |
| Время установления показаний, сек | при d = 0.00001 - не более 12 сек; при d = 0.0001 - не более 3 сек |
| Среднее квадратическое отклонение (СКО), мг | до 50 г – 0,03; св. 50 г – 0,1 |
| Пределы допускаемой погрешности в интервалах взвешивания при первичной поверке / при эксплуатации ±, мг | от 1 мг до 50 г включ.- 0.1/ 0.1; св.50 г до 200 г включ.- 0.4/ 0.5; св.200 г до 210 г включ.- 0.5/ 0.6 |
| Габаритные размеры весов (Д×Ш×В), мм | весов 205×300×335 электронного блока 134×52×155 |
| Интерфейс | RS-232С |
Стоимость на товар уточняйте у менеджеров или по электронной почте sales@vesystem.ru
Всю интересующую Вас продукцию вы можете добавить в корзину покупок. Мы обязательно свяжемся с Вами и проконсультируем по стоимости и срокам поставки выбранного Вами оборудования. Также по всем интересующим вопросам Вы можете позвонить нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе "Контакты"